图/表 详细信息

Spatiotemporal heterogeneities in vegetation phenophase responses to climate extremes in arid mountains of Central Asia
ZHENG Lilin, CHEN Ruishan, XU Jianhua, JIA Nan, LI Yinshuai, LUO Yaxue
地理学报(英文版), 2025, 35(9): 1900-1922.   DOI: 10.1007/s11442-025-2396-2

Climate indices Time scale Negative (%) Significant negative (%) Positive (%) Significant positive (%)
Average daytime temperature 1 month 75.01 26.24 24.99 2.54
2 months 78.27 29.49 21.73 1.75
3 months 78.57 32.32 21.43 2
4 months 72.75 25.41 27.25 3.15
5 months 72.6 24.54 27.4 3.33
6 months 71.95 21.64 28.05 3.37
Average nighttime temperature 1 month 73.42 23.14 26.58 2.6
2 months 75.52 24.55 24.48 2.04
3 months 74.56 25.02 25.44 2.46
4 months 65.62 17.76 34.38 4.27
5 months 65.01 17.7 34.99 4.78
6 months 64.16 16.77 35.84 4.77
Total precipitation 1 month 38.1 4.01 61.9 16.28
2 months 37.51 4.22 62.49 17.2
3 months 35.82 4.1 64.18 19.71
4 months 36.72 4.38 63.28 19.74
5 months 36.12 4.41 63.88 15.44
6 months 37.99 4.03 62.01 14.02
Table S4 Spatial statistics of second-order partial relationship between vegetation green-up date and the daytime temperature, nighttime temperature, and total precipitation within 1-6 months before the green-up date
本文的其它图/表