图/表 详细信息


2021
Forest Grassland Water Farmland Construction area Bareland
2001 Forest 88.71 11.28 0 0.01 0 0
Grassland 16.09 77.54 0.18 5.90 0.30 0
Water 1.20 23.62 71.92 2.82 0.34 0.09
Farmland 0.17 38.35 0.29 60.95 0.25 0
Construction area 0 0 0 0 100 0
Bareland 0 27.10 60.75 0 1.87 10.28
Table 2 Transfer matrix of land use types in the Dongting Lake Basin in 2001-2021 (%)
本文的其它图/表