| Climate zone | City name | Plant assemblage |
|---|---|---|
| 1 | Dandong, Baotou, Jilin, Hohhot, Harbin, Datong, Taiyuan, Songyuan, Shenyang, Chifeng, Yuncheng, Tongliao, Changchun, Anshan, Jixi, Qiqihar | Forsythia suspensa + sedum lineare |
| 2 | Lanzhou, Beijing, Hefei, Tianjin, Ankang, Yan'an, Zhangye, Rizhao, Jinan, Jining, Zibo, Weifang, Baiyin, Shijiazhuang, Hengshui, Xi’an, Zhengzhou. Tongling, Qingdao, Hebi | Ligustrum vicaryi + sedum lineare |
| 3 | Shanghai, Zhongwei, Jiujiang, Nanjing, Nanchong, Nanping, Nanchang, Xiamen, Ningbo, Yichang, Bazhong, Changde, Chengdu, Hangzhou, Wuhan, Wenzhou,Yancheng, Fuzhou, Zigong, Suzhou, Jingmen, Pingxiang, Ganzhou, Chongqing, Yinchuan, Changsha | Redrlowered Loropetalum + sedum lineare |
| 4 | Sanya, Dongguan, Nanning, Guangzhou, Jiangmen, Heyuan, Haikou, Shenzhen, Chaozhou, Yulin, Baise, Guigang, Qinzhou, Macao, Hong Kong | wintercreeper + sedum lineare |
| 5 | Lijiang, Liupanshui, Kunming, Zhaotong, Yuxi, Guiyang | Ligustrum quihoui + sedum lineare |
| 6 | Urumqi, Karamay, Shannan, Lhasa, Haidong, Xining | Forsythia suspensa + sedum lineare |
Figure 8 Analysis of carbon sequestration and oxygen release (a. Distribution of carbon sequestration, and a box and line plot of carbon sequestration for the six climate zones, corresponding to the three priorities for sequestration in each zone; b. Distribution of oxygen release, box and line plot of oxygen release for the six climate zones, corresponding to the three priorities for oxygen release in each zone; c. City-averaged carbon sequestration and oxygen release in each climate zone)