图/表 详细信息

Green roofs for a greener future: Quantifying carbon sequestration and oxygen production potential in Chinese cities
LIN Shaofu, HAN Haoyu, LIU Xiliang
地理学报(英文版), 2025, 35(10): 2091-2112.   DOI: 10.1007/s11442-025-2404-6

Climate zone First priority (106 m2) Second priority (106 m2) Third priority (106 m2)
1 426.60 1686.42 453.44
2 745.06 2803.06 712.38
3 874.84 3393.19 822.00
4 194.61 822.34 175.05
5 101.74 311.40 75.65
6 42.22 178.70 42.44
Table S4 Area corresponding to the three main priorities for each climate zone
本文的其它图/表