图/表 详细信息


Land-cover type Current value of land cover in 2020 (km2) Simulation value of land cover in 2020 (km2) Simulation accuracy (%)
Evergreen coniferous forest 1206 1275 94.28
Deciduous coniferous forest 2561 2801 90.63
Deciduous broad-leaved forest 20456 22931 87.90
Mixed forest 1507 1582 95.02
Scrubs 17490 19079 90.91
Grassland 32923 31153 94.62
Wetlands 3007 2879 95.74
Cultivated land 124170 121162 97.58
Built-up land 8901 9475 93.55
Bare or sparse vegetation 709 665 93.79
Water bodies 1979 1907 96.36
Table 1 Comparative analysis of accuracy for each land-cover type in the Jing-Jin-Ji region (km2)
本文的其它图/表