图/表 详细信息

Interaction between urbanization and eco-environment in the Tibetan Plateau
FENG Yuxue, LI Guangdong
地理学报(英文版), 2021, 31(2): 298-324.   DOI: 10.1007/s11442-021-1838-8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Tibetan Plateau Ⅱ-3 Ⅱ-3 Ⅱ-3 Ⅱ-3 Ⅱ-3 Ⅱ-3 Ⅲ-3 Ⅲ-3
Qinghai Ⅱ-3 Ⅱ-3 Ⅱ-3 Ⅲ-3 Ⅲ-3 Ⅲ-3 Ⅲ-3 Ⅲ-3
Tibet Ⅱ-3 Ⅱ-3 Ⅱ-3 Ⅱ-3 Ⅱ-3 Ⅱ-3 Ⅱ-3 Ⅲ-3
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tibetan Plateau Ⅲ-3 Ⅲ-3 Ⅲ-3 Ⅲ-3 Ⅳ-3 Ⅳ-3 Ⅳ-2 Ⅳ-2
Qinghai Ⅲ-3 Ⅲ-3 Ⅳ-2 Ⅳ-2 Ⅳ-2 Ⅳ-2 Ⅳ-1 Ⅳ-1
Tibet Ⅲ-3 Ⅲ-3 Ⅲ-3 Ⅲ-3 Ⅳ-3 Ⅳ-3 Ⅳ-3 Ⅳ-3
Table 5 Coupling classification results for urbanization and eco-environment in the Tibetan Plateau, Qinghai Province and the Tibet Autonomous Region (Tibet)
本文的其它图/表