图/表 详细信息

Reshaping effects of RCEP on China’s foreign trade pattern
SONG Zhouying, XU Jingya, TAO Lei
地理学报(英文版), 2026, 36(2): 494-512.   DOI: 10.1007/s11442-026-2457-1

Country/
region
The first year The tenth year Full
implementation
Country/
region
The first year The tenth year Full
implementation
JPN 1.99 15.25 18.83 HKTW -0.18 -2.21 -2.77
KOR -0.11 8.89 11.24 EU27 -0.08 -2.01 -2.55
AUS -0.33 -0.51 0.74 EEFR 0.02 -0.38 -0.54
NZL -0.65 -1.59 0.50 RestEU -0.02 -1.41 -1.74
VNM -0.45 -2.48 -2.92 USA 0.06 -1.26 -1.61
THA -0.05 -2.22 -0.80 RestNA 0.02 -1.08 -1.46
LAO -0.60 -1.11 -0.85 BRA 0.05 -0.01 -0.24
KHM -1.87 -4.22 -5.69 RestMSA 0.11 -0.08 -0.35
PHL 0.62 -0.82 -0.58 IND 0.04 -0.76 -1.02
MYS -0.24 -2.76 -2.41 RestSA 0.16 -1.74 -2.33
IDN 0.36 0.32 3.00 MENA -0.02 -0.52 -0.69
BRN -1.84 -4.95 -7.15 SSA 0.00 -0.21 -0.29
SGP -0.25 -2.24 -2.24 RestW -0.03 -0.65 -0.89
Table 10 Changes in the spatial pattern of China’s import trade (%)
本文的其它图/表