图/表 详细信息

Reshaping effects of RCEP on China’s foreign trade pattern
SONG Zhouying, XU Jingya, TAO Lei
地理学报(英文版), 2026, 36(2): 494-512.   DOI: 10.1007/s11442-026-2457-1

Country/
region
The first
year
The tenth year Full
implementation
Country/
region
The first year The tenth
year
Full
implementation
JPN 2.32 7.03 8.44 HKTW -0.19 -0.35 -0.48
KOR -1.33 10.38 13.75 EU27 -0.05 -0.30 -0.38
AUS -0.37 -0.60 -0.29 EEFR -0.05 -0.24 -0.31
NZL 0.36 0.62 1.22 RestEU -0.06 -0.35 -0.43
VNM 1.11 2.38 3.90 USA -0.06 -0.19 -0.27
THA 0.49 1.27 3.41 RestNA -0.01 -0.03 -0.02
LAO 0.16 0.31 0.68 BRA -0.07 -0.21 -0.29
KHM 1.15 1.60 2.18 RestMSA -0.04 -0.23 -0.30
PHL 1.73 3.56 7.05 IND -0.01 -0.04 -0.06
MYS 0.14 0.27 0.38 RestSA -0.07 -0.37 -0.45
IDN 2.21 5.38 8.26 MENA -0.06 -0.21 -0.26
BRN 1.53 2.93 4.43 SSA -0.04 -0.25 -0.30
SGP 0.05 0.03 0.02 RestW -0.06 -0.06 -0.20
Table 9 Changes in the spatial pattern of China’s export trade (%)
本文的其它图/表