图/表 详细信息

Reshaping effects of RCEP on China’s foreign trade pattern
SONG Zhouying, XU Jingya, TAO Lei
地理学报(英文版), 2026, 36(2): 494-512.   DOI: 10.1007/s11442-026-2457-1

Exporting
countries
Importing countries
ASEAN China Japan South Korea Australia New Zealand Average
China 67.92 - 87.24 70.31 70.93 55.13 70.31
Japan 47.30 82.37 - 86.81 53.51 60.67 66.13
South Korea 47.83 70.80 87.56 - 92.97 92.99 78.43
Australia 97.49 0* 97.65 97.53 - 97.65 78.07
New Zealand 0* 0* 0* 0* 0* - 0*
Vietnam 0* 4.67 31.25 0* 0* 0* 5.99
Thailand 0* 26.81 0* 51.86 0* 0* 13.11
Laos 0* 2.11 73.17 25.16 65.24 65.24 38.49
Myanmar 0* 0* 70.49 0* 19.99 19.99 18.41
Cambodia 0* 0* 78.89 0* 0* 0* 13.15
The Philippines 0* 36.38 0* 39.54 0* 0* 12.65
Malaysia 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*
Indonesia 0* 74.14 56.86 71.78 43.09 48.92 49.13
Brunei 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*
Singapore 0* 0* 0* 0* 0* 0* 0*
Table 1 Actual tariff reductions among RCEP member countries after full implementation compared to pre-implementation (%)
本文的其它图/表