Figure/Table detail

Spatial scaling effects of gully erosion in response to driving factors in southern China
LIU Zheng, WEI Yujie, CUI Tingting, LU Hao, CAI Chongfa
Journal of Geographical Sciences, 2024, 34(5): 942-962.   DOI: 10.1007/s11442-024-2234-y

Factors Southern China Province County Township
VIF Decision VIF Decision VIF Decision VIF Decision
Lithology 1.097 Confirmed 2.497 Confirmed 1.292 Confirmed 3.545 Reject
Soil type 1.012 Confirmed 1.095 Confirmed 1.337 Confirmed 3.267 Confirmed
Soil erodibility 1.427 Confirmed 1.819 Confirmed 1.326 Confirmed 1.718 Confirmed
Soil texture 1.199 Confirmed 1.188 Confirmed 1.172 Confirmed 3.004 Confirmed
Soil moisture (m3/m3) 2.206 Confirmed 1.268 Confirmed 1.180 Confirmed 3.862 Confirmed
N (g/kg) 6.609 Confirmed 6.299 Confirmed 3.533 Confirmed 4.116 Confirmed
P (g/kg) 13.48 / 1.083 Confirmed 1.644 Confirmed 6.537 Confirmed
K (g/kg) 13.354 / 1.448 Confirmed 2.557 Confirmed 8.480 Confirmed
SOM (g/kg) 8.144 Confirmed 9.691 Confirmed 5.466 Confirmed 5.291 Confirmed
Elevation (m) 4.278 Confirmed 6.522 Confirmed 8.989 Confirmed 7.803 Confirmed
Slope (°) 5.863 Confirmed 6.575 Confirmed 4.486 Confirmed 5.163 Reject
Aspect 1.002 Confirmed 1.407 Confirmed 1.032 Reject 1.140 Reject
Relief 5.733 Confirmed 6.566 Confirmed 4.623 Confirmed 5.239 Reject
TWI 1.095 Confirmed 1.087 Confirmed 1.157 Reject 1.278 Reject
HI 1.468 Confirmed 1.171 Confirmed 1.483 Confirmed 1.853 Confirmed
Distance from river (m) 1.052 Confirmed 1.089 Confirmed 1.296 Confirmed 1.930 Confirmed
Temperature (℃) 3.938 Confirmed 2.833 Confirmed 41.837 / 208.540 /
Rainfall erosivity (MJ·mm/(ha·h·a)) 4.297 Confirmed 2.854 Confirmed 1.818 Confirmed 35.281 /
Precipitation (mm) 3.415 Confirmed 1.920 Confirmed 25.103 / 170.030 /
FVC 4.062 Confirmed 4.858 Confirmed 4.177 Confirmed 3.224 Confirmed
EVI 1.427 Confirmed 1.761 Confirmed 1.266 Confirmed 1.663 Reject
NDVI 3.422 Confirmed 4.526 Confirmed 3.818 Confirmed 3.007 Confirmed
Population density (person/km2) 1.822 Confirmed 2.032 Confirmed 1.253 Confirmed 1.925 Confirmed
GDP (yuan/km2) 1.732 Confirmed 1.761 Confirmed 1.289 Confirmed 2.021 Confirmed
LULC 1.411 Confirmed 3.615 Confirmed 1.103 Confirmed 1.276 Reject
Distance from road (m) 1.428 Confirmed 1.471 Confirmed 1.425 Confirmed 4.565 Confirmed
Distance from settlement (m) 1.234 Confirmed 1.205 Confirmed 1.261 Confirmed 1.215 Reject
Table 3 Factor elimination using multicollinearity analysis and Boruta algorithm
Other figure/table from this article