| Factor | Time resolution | Data description | Data source |
|---|---|---|---|
| Lithology | 2007 | Raster; 1:500,000 | ( |
| Soil type | 2000 | Raster; 1:1,000,000 | ( |
| Soil erodibility | 2018 | Raster; 30 m×30 m | |
| Soil texture | 2018 | Raster; 30 m×30 m | ( |
| Soil moisture (m³/m³) | 2018.05 | Raster; 100 m×100 m | ( |
| N (g/kg) | 2018 | Raster; 90 m×90 m | |
| P (g/kg) | 2018 | Raster; 90 m×90 m | |
| K (g/kg) | 2018 | Raster; 90 m×90 m | |
| SOM (g/kg) | 2018 | Raster; 90 m×90 m | |
| Elevation (m) | 2019 | Raster; 30 m×30 m | ( |
| Slope (°) | 2019 | Raster; 30 m×30 m | ( |
| Aspect | 2019 | Raster; 30 m×30 m | ( |
| Relief | 2019 | Raster; 30 m×30 m | ( |
| TWI | 2019 | Raster; 30 m×30 m | ( |
| HI | 2019 | Raster; 30 m×30 m | ( |
| River | 2018 | Vector (line); 1000 m×1000 m | ( |
| Temperature (℃) | 1991-2020 | Raster; 30 m×30 m | ( |
| Rainfall erosivity (MJ·mm/(ha·h·a)) | 1991-2020 | Raster; 30 m×30 m | ( |
| Precipitation (mm) | 1991-2020 | Raster; 30 m×30 m | ( |
| FVC | 2018.05 | Raster; 500 m×500 m | ( |
| EVI | 2018.05 | Raster; 250 m×250 m | ( |
| NDVI | 2018.05 | Raster; 500 m×500 m | ( |
| Population density (person/km2) | 2018 | Raster; 30 m×30 m | ( |
| GDP (yuan/km2) | 2018 | Raster; 30 m×30 m | ( |
| LULC | 2018 | Raster; 30 m×30 m | ( |
| Road | 2018 | Vector (line); 1:1,000,000 | ( |
| Settlement | 2018 | Vector (point); 1:1,000,000 | ( |
Figure 4 Analysis of the importance of variables using the Boruta algorithm (N, total nitrogen; P, total phosphorus; K, total kalium; SOM, soil organic matter; TWI, topographic wetness index; HI, hypsometric integral; NDVI, normalized difference vegetation index; FVC, fraction vegetation coverage; EVI, enhanced vegetation index; GDP, gross domestic product; LULC, land use and land cover; DEM, elevation)